Observationer
| Utomhustemperatur | -0,4 °C |
| Kyleffekt | N/A |
| Värmeindex | N/A |
| Daggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Barometer | 1008 mbar |
| Barometer Trend (3 Timmar) | 1 mbar |
| Vind | N/A N/A ( N/A) |
| Byvind | N/A N/A ( N/A) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 21,0 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 22% |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 14,3 °C | 12:29:08 |
| Min Temperatur | -3,1 °C | 04:56:56 |
| Max Värmeindex | N/A | N/A |
| Max Kyleffekt | N/A | N/A |
| Max Daggpunkt | N/A | N/A |
| Min Daggpunkt | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Max Lufttryck | 1009 mbar | 08:11:41 |
| Min Lufttryck | 1007 mbar | 12:39:35 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:28 |
| Max Vind | N/A N/A | N/A |
| Snitt Vind | N/A | |
| Vind Effekt | N/A | |
| Snitt vektor vindhastighet | N/A | |
| Snitt vektor vindriktning | N/A | |
| Max Inomhustemperatur | 21,0 °C | 19:57:32 |
| Min Inomhustemperatur | 20,4 °C | 03:54:06 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 24% | 00:00:28 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 22% | 07:30:42 |
Föregående 02-apr (2025)
| Max Temperatur | N/A | N/A |
| Min Temperatur | N/A | N/A |
| Max Daggpunkt | N/A | N/A |
| Min Daggpunkt | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regnmängd | N/A | |
| Max Regnintensitet | N/A | N/A |
| Max Vind | N/A N/A | N/A |
| Max Inomhus Temperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhus Temperatur | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
Kalender
Sol
| Gryning: | 05:07:10 |
| Soluppgång | 05:56:33 |
| Högst: | 12:44:31 |
| Solnedgång: | 19:34:16 |
| Skymning: | 20:24:03 |
| Vinkel mot nord: | 289.2° |
| Vinkel över horisont: | -2.2° |
| REC: | 12.0° |
| DEC: | 5.1° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 20:44:24 |
| Högst: | 00:33:51 |
| Nedgång: | 05:37:59 |
| Vinkel mot Nord: | 106.7° |
| Vinkel över horisont: | -4.7° |
| REC: | 198.1° |
| DEC: | -12.1° |
| Ny måne: | 2026-04-17 13:51:44 |
| Full måne: | 2026-05-01 19:23:06 |
| Månfas: | Fullmåne (99% full) |
Diagram