Denna Månad
| Max Temperatur | 14,3 °C | 2026-04-02 12:29:08 |
| Min Temperatur | -3,1 °C | 2026-04-02 04:56:56 |
| Max Värmeindex | N/A | N/A |
| Max Kyleffekt | N/A | N/A |
| Max Daggpunkt | N/A | N/A |
| Min Daggpunkt | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Max Lufttryck | 1014 mbar | 2026-04-01 00:03:12 |
| Min Lufttryck | 1004 mbar | 2026-04-01 13:18:20 |
| Total Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 2026-04-01 00:00:21 |
| Max Vindhastighet | N/A N/A | N/A |
| Snitt Vind | N/A | |
| Vind Effekt | N/A | |
| Snitt vektor vindhastighet | N/A | |
| Snitt vektor vindriktning | N/A | |
| Max Inomhustemperatur | 21,1 °C | 2026-04-01 00:00:21 |
| Min Inomhustemperatur | 20,3 °C | 2026-04-01 14:35:17 |
Kalender År
| Max Temperatur | 16,3 °C | 2026-03-21 11:00:14 |
| Min Temperatur | -32,8 °C | 2026-02-14 06:01:16 |
| Max Värmeindex | 8,4 °C | 2026-01-20 12:17:47 |
| Max Kyleffekt | -22,0 °C | 2026-01-04 18:20:00 |
| Max Daggpunkt | 7,5 °C | 2026-01-20 12:17:47 |
| Min Daggpunkt | -37,5 °C | 2026-01-10 19:05:56 |
| Max Luftfuktighet | 95% | 2026-01-17 00:39:50 |
| Min Luftfuktighet | 30% | 2026-01-06 21:10:19 |
| Max Lufttryck | 1079 mbar | 2026-01-09 22:21:21 |
| Min Lufttryck | 976 mbar | 2026-01-07 21:59:58 |
| Total Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 2026-01-01 00:00:16 |
| Max Vindhastighet | 12,5 m/s 22 ° | 2026-01-03 18:51:47 |
| Snitt Vind | 1,9 m/s | |
| Vind Effekt | 2,9 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 1,5 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 17 ° | |
| Max inomhustemperatur | 29,0 °C | 2026-02-03 22:39:28 |
| Min inomhustemperatur | 16,5 °C | 2026-01-05 11:30:00 |
Månadens Diagram