Denna Vecka
| Max Temperatur | 14,3 °C | 12:29:08 (torsdag) |
| Min Temperatur | -6,7 °C | 04:33:34 (måndag) |
| Max Värmeindex | N/A | N/A |
| Max Kyleffekt | N/A | N/A |
| Max Daggpunkt | N/A | N/A |
| Min Daggpunkt | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Max Lufttryck | 1015 mbar | 21:22:00 (tisdag) |
| Min Lufttryck | 1003 mbar | 05:19:10 (måndag) |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:34 (söndag) |
| Max Vind | N/A N/A | N/A |
| Snitt Vind | N/A | |
| Vind Effekt | N/A | |
| Snitt vektor vindhastighet | N/A | |
| Snitt vektor vindriktning | N/A | |
| Max Inomhustemperatur | 21,6 °C | 22:09:46 (söndag) |
| Min Inomhustemperatur | 20,3 °C | 14:35:17 (onsdag) |
Gårdagen (01-apr)
| Max Temperatur | 9,5 °C | 10:31:09 |
| Min Temperatur | -0,5 °C | 23:49:08 |
| Max Daggpunkt | N/A | N/A |
| Min Daggpunkt | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Max Lufttryck | 1014 mbar | 00:03:12 |
| Min Lufttryck | 1004 mbar | 13:18:20 |
| Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:21 |
| Max Vind | N/A N/A | N/A |
| Snitt Vind | N/A | |
| Snitt vektor vindriktning | N/A | |
| Max Inomhustemperatur | 21,1 °C | 00:00:21 |
| Min Inomhustemperatur | 20,3 °C | 14:35:17 |
Denna Månad
| Max Temperatur | 14,3 °C | 2026-04-02 12:29:08 |
| Min Temperatur | -3,1 °C | 2026-04-02 04:56:56 |
| Max Värmeindex | N/A | N/A |
| Max Kyleffekt | N/A | N/A |
| Max Daggpunkt | N/A | N/A |
| Min Daggpunkt | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Max Lufttryck | 1014 mbar | 2026-04-01 00:03:12 |
| Min Lufttryck | 1004 mbar | 2026-04-01 13:18:20 |
| Total Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 2026-04-01 00:00:21 |
| Max Vindhastighet | N/A N/A | N/A |
| Snitt Vind | N/A | |
| Vind Effekt | N/A | |
| Snitt Vektor Vindhastighet | N/A | |
| Snitt Vektor Vindriktning | N/A | |
| Max Inomhustemperatur | 21,1 °C | 2026-04-01 00:00:21 |
| min Inomhustemperatur | 20,3 °C | 2026-04-01 14:35:17 |
Vecko Diagram